Top 20 des nouveaux jeux Facebook

Top 20 des nouveaux jeux Facebook




La Liste des nouveaux jeux facebook de la deuxième semaine d’octobre qui cartonnent! Il y en a que vous connaissez sans doute comme l’exéllent Crime city une sorte de GTA sur Facebook ou encore le super beau jeu Green Farm, plus beau que farmville, et enfin Toyland et Cup Cake corner connaissent de superbe progression sur ces 7 derniers jours
La liste des nouveaux jeux facebook
Il y a evidémment de belle surprise et tous ces nouveaux jeux facebook se rapproche de plus en plus d’une qualité de jeu de nintendo DS et voir souvent mieux !Mes  jeux préférés pour cette semaine : Cup Cake Corner Crime city et green farm
A vous de faire votre TOP 3 de vos jeux facebook préférés :)
1. Crime City 628,109 +301,947 +93%
2. BRAAAINS 225,207 +221,356 +5,748%
3. Cupcake Corner 959,457 +208,045 +28%
4. Toy Land 752,563 +163,761 +28%
5. Wheel Of Fortune 396,461 +148,096 +60%
6. Coffee Bar 201,174 +148,006 +278%
7. Jersey Shore 660,755 +129,919 +24%
8. King.com 328,873 +124,333 +61%
9. Bingo Island 2 603,943 +122,597 +25%
10. Mynet Çanak Okey 685,946 +115,423 +20%
12. Gourmet Ranch 561,055 +106,559 +23%
13. Evony 431,167 +104,627 +32%
15. Green Farm 536,509 +96,237 +22%
16. Bingo Charms 336,228 +94,011 +39%
17. Party Central 246,400 +92,269 +60%
19. My Sweet Shop 594,331 +89,392 +18%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire